
¥ô¥¡¥ó¥Ù¡¼¥ëÉ𢡡
9828-0301
Âé¸ï±Ø¤¬ºÇ´ó¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼Êª·ï¡£ÆüÅö¤¿¤ê¤âÎɹ¥¤Ç¤¹¡£¡¡
| ±èÀþ/ºÇ´ó¤ê±Ø¡Ú½êÍ×»þ´Ö¡Û ½»½ê |
²ÈÄ ´ÉÍýÈñ¡¦¶¦±×Èñ |
Éß¶â Îé¶â(¤½¤Î¾) |
Êݾڶ⠲òÌó°ú |
´Ö¼è¤ê | ÀìÍÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ ¹½Â¤ |
ÃÛǯ |
| µþÅÔÃϲ¼Å´ÅìÀ¾Àþ/Âé¸ï±Ø¡ÚÅÌÊâ5ʬ¡Û¡¡ µþÅÔ»ÔÉú¸«¶èÂé¸ï¸æÎ²¼Ä® |
63,000±ß ̵¤· |
̵¤· ̵¤· |
200,000±ß 150,000±ß |
£²£Ä£Ë | 40.15Ö | ½»µï¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë Å´¹ü¤ |
1986/10 |
| ¤½¤Î¾¸òÄÌ | µþÅÔÃϲ¼Å´ÅìÀ¾Àþ/Ü©ÄԱءÚÅÌÊâ35ʬ¡Û µþÅÔÃϲ¼Å´ÅìÀ¾Àþ/Ï»ÃÏ¢±Ø¡ÚÅÌÊâ29ʬ¡Û |
´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | ÏÂ6¡ßÏÂ6¡ßK4.5¡¡ |
|---|---|---|---|
| ³µÍ× | ¡üÁí¸Í¿ô¡¡12¡¡¸Í¡¡ ¡ü³¬¿ô¡¡ÃϾå 3 ³¬·ú¡¡ ÃϾå 3 ³¬Éôʬ¡¡ ¡ü¾ðÊó³ÎǧÆü¡¡2012/05/04¡¡¡ü¸½¶·¡¡¶õͽÄê¡¡¡ü·ÀÌó´ü´Ö¡¡2ǯ¡¡¡ü¹¹¿·ÎÁ¡¡¿·²ÈĤÎ2¥ö·îʬ¡¡¡ü¼è°ú·ÁÂÖ¡¡Ãç²ð | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | µþÅÔ»ÔÉú¸«¶èÂé¸ï¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹ÃÓÅÄÅì¾®³Ø¹»¶èÆâ¤Î¿Íµ¤Êª·ï¤Ç¤¹¡£Âé¸ï±Ø¡¦¥¢¥ë¥×¥é¥¶¥À¥¤¥´¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¡¦¶ä¹Ô¤Ë¹Ô¤¯¤Ë¤âÊØÍø¡£¡¡ | ||
| È÷¹Í | ¡ü¿åÆ»Âå ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡¡¡üÃó¼Ö¾ìÂå¡¡10,000±ß¡¡¡¡¡üÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¡²ÈĤÎ0.525¥ö·îʬ¡Ê¾ÃÈñÀÇ´Þ¤à¡Ë¡¡ | ||
| ÀßÈ÷ | ¥¬¥¹¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ì¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¡ÊÉ÷Ϥ¡¦¥È¥¤¥ìÊ̡ˡ¢Äɿ椵¡Ç½ÉեХ¹¡¢Ãϥǥ¸Âбþ¡¢Æî¸þ¤¡¢¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÀßÃֲġ¢Ãó¼Ö¾ìͤꡢ¼«Æ°ÆóÎØÃÖ¤¾ì¡¢¸¶ÉÕÃÖ¤¾ì¡¢ÃóÎØ¾ì¡¡ | ||
| ·úʪÊݼé¾õ¶· | ¡¡ | ||
| ¼þÊÕ»ÜÀß | |||||
|
Âé¸ï¶èÌò½ê¤Þ¤ÇÌó450¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥¢¥ë¥×¥é¥¶¡¡Âé¸ïŹ¤Þ¤ÇÌó220¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
ÃÓÅÄÅì¾®³Ø¹»¤Þ¤ÇÌó720¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
·ªÎÍÃæ³Ø¹»¤Þ¤ÇÌó730¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
Éú¸«ÅìÍ¹ÊØ¶É¤Þ¤ÇÌó750¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
ÉðÅÄɱ¡¤Þ¤ÇÌó1650¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
9828-0301